相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 冠特制冷 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,石油 |
加熱制冷TCU控溫裝置典型應用:
高壓反應釜冷熱源動態恒溫控制、超低溫冷凍機、雙層玻璃反應釜冷熱源動態恒溫控制、雙層反應釜冷熱源動態恒溫控制微通道反應器冷熱源恒溫控制、小型恒溫控制系統、蒸飽系統控溫、材料低溫高溫老化測試組合化學冷源熱源恒溫控制、半導體設備冷卻加熱、真空室制冷加熱恒溫控制制冷加熱控溫系統優點與功能溫度范圍從-120℃至350℃,性能優越、高精度、智能型溫度控制。
較高的制冷功率從0.5到1200kW,高的生產穩定性和可重復性結果多功能報警系統,采用板式換熱器、管道式加熱器提高加熱和制冷速率7寸、10寸彩色TFT觸摸屏圖形顯示,采用磁力驅動泵,沒再軸封泄漏問題全密閉系統,延長導熱液體壽命,非常寬的溫度范圍,無需更換液體介質高溫降溫技術,可以從高溫300度直接制冷降溫。
這樣的原理和功能對使用人員來說有諸多優勢: 因為只有膨脹腔體內的導熱介質才和空氣中的氧氣接觸(而且膨脹箱的溫度在常溫到60度之間),可以達到降低導熱介質被氧化和吸收空氣中水份的風險。高溫時沒有導熱介質蒸發出來,而且不需要加壓的情況下就可以實現-80~190度、-70~220度、-88~170度、-55~250度、-30~300度連續控溫。
加熱制冷TCU控溫裝置技術參數:
型號 | GTZL-6025 | GTZL-6035 | GTZL-6055 | GTZLI-6075 | GTZL -60100 | GTZL-60150 | |
控溫范圍 | -60℃~200℃ | ||||||
控溫方式 | 前饋PID,PLC模塊控制 | ||||||
控制器 | 5.7寸彩色觸摸屏顯示與輸入,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||
壓縮機 | 美國谷輪 | ||||||
制冷劑 | R-404A R-23 | ||||||
膨脹閥 | 丹佛斯 | ||||||
分離器 | 艾默生 | ||||||
蒸發器 | 中國臺灣髙力板式交換器 | ||||||
電氣 | 施奈德 歐姆龍 | ||||||
控溫對象 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 自由選擇 | ||||||
可編程 | 可編制100條程序,每條程序可編制100段步驟 | ||||||
通信 | MODBUS RTU 協議 RS485或RS232(二選一) | ||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100 | ||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷(W型) | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||
加熱功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
制冷能力 ℃ | 200 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W |
100 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
20 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
0 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
-20 | 2000W | 3000W | 4850W | 6000W | 8200W | 12000W | |
-40 | 950W | 1450W | 2300W | 3100W | 4800W | 7750W | |
-55 | 250W | 500W | 750W | 900W | 1500W | 2800W | |
循環泵流 量、壓力 | Max20L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | |
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | ||||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN-25 | |
外型尺寸 | 水冷 | 400*600*1050 | 600*700*1150 | 600*700*1150 | 600*700*1150 | 600*700*1350 | 700*700*1350 |
風冷 | / | 550*680*1450 | 620*680*1450 | 620*700*1550 | 750*750*1750 | / | |
重量 | 水冷 | 170kg | 185kg | 265kg | 305kg | 340kg | 380kg |
風冷 | / | 225kg | 300kg | 340kg | 380kg | / | |
電源 | AC220V50HZ 5kW (max) | AC380V50HZ 7.5kW(max) | AC380V50HZ 10kW (max) | AC380V 50HZ 14kW (max) | AC380V50HZ 18kW (max) | AC380V 50HZ 26kW (max) |
產品咨詢
微信掃一掃