簡要描述:生產(chǎn)型加熱循環(huán)器LRV系列可進(jìn)行從高溫降溫工藝,實(shí)現(xiàn)300度到50度降溫。配備加熱冷卻一體容器,換熱面積大,升溫和降溫的速率很快,導(dǎo)熱油的需求量也比較小。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 冠特制冷 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油 |
生產(chǎn)型加熱循環(huán)器產(chǎn)品概述:
·LRV系列可進(jìn)行從高溫降溫工藝,實(shí)現(xiàn)300度到50度降溫。
·配備加熱冷卻一體容器,換熱面積大,升溫和降溫的速率很快,導(dǎo)熱油的需求量也比較小。
·可實(shí)現(xiàn)連續(xù)升降溫。
·整個循環(huán)是密閉的,高溫時沒有油霧揮發(fā),導(dǎo)熱油不會被氧化和褐化。
·帶有矯正內(nèi)循環(huán)溫度探頭PT100的功能。
·整個系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)是絕熱的,并不參與液體循環(huán),只是機(jī)械的連接,不管液體循環(huán)的溫度是高溫情況下,膨脹容器中的介質(zhì)低于60度。
生產(chǎn)型加熱循環(huán)器技術(shù)參數(shù)
型號 | LRV-15030 | LRV-25030 | LRV-38030 | LRV-60030 | |
控溫范圍 | 50℃~300℃ | ||||
控溫方式 | PID模糊控制 | ||||
控制器 | 液晶顯示設(shè)定溫度和測量溫度,觸摸按鍵輸入 | ||||
降溫方式 | 水冷 | ||||
加熱方式 | 電加熱 | ||||
冷卻器 | 板式交換器 | ||||
控溫對象 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | ||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | ||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | |||
加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW分兩組加熱 | |
加熱器可分為多組,當(dāng)測量溫度到 (設(shè)定溫度-5度),可以關(guān)閉大部分加熱負(fù)載,留下一組進(jìn)行PID模糊控制 | |||||
冷卻能力 ℃ | 300 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
200 | 13kW | 22kW | 32kW | 50kW | |
100 | 10kW | 17kW | 27kW | 40kW | |
65 | 4kW | 6kW | 11kW | 16kW | |
| 系統(tǒng)中有換熱器,需要通入水才可以冷卻,根據(jù)需要自動開啟進(jìn)水閥門 | ||||
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
膨脹罐容積 | 50L | 80L | 120L | 220L | |
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||
密閉循環(huán) 系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣友a(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||
接口尺寸 | DN-25 | DN-25 | DN-25 | DN-40 | |
外型尺寸 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 1200*750*1100 | 1200*750*1100 | |
重量 | 115kg | 155kg | 195kg | 320kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 16kW (max) | AC 380V 50HZ 26.5kW (max) | AC380V 50HZ 39.5k (max) | AC 380V 50HZ 63kW (max) | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||
控制器選配 | 5.7寸 7寸彩色觸摸屏 溫度記錄 打印 | ||||
電源選配 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||
噴塑選配 | 特氟龍 | ||||
防爆選配 | ExdIIBT4或ExdIICT4 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃